| ব্র্যান্ডের নাম: | Hi-TTS |
| মডেল নম্বর: | D4da |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিশদ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং, কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | T/T, Wechat, Alipay |
ইঞ্জিনের পিস্টন কি?
এটি একটি চলমান উপাদান যা একটি সিলিন্ডার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পিস্টন রিং দ্বারা গ্যাস-শক্ত করা হয়। একটি ইঞ্জিনে,এর উদ্দেশ্য হ'ল একটি পিস্টন রড এবং/অথবা সংযোগ রডের মাধ্যমে সিলিন্ডারে প্রসারিত গ্যাস থেকে ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টে শক্তি স্থানান্তর করা.
| ইঞ্জিনের নাম। | পিস্টন |
| ইঞ্জিন নং. | D4DA |
| পার্ট নং | ২৩৪১১-৪৫০০ ২৩৪১০-৪৫০০ ২৩৪১১৪৫০০ ২৩৪১০৪৫০০ |
| মেশিন মডেল | HD65 HD72 |
| সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ১০৪ মিমি |
| পিস্টন পিনের আকার (মিমি) | ৩৬*৮৮mm |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| রঙ | সিলভার |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| প্রয়োগ | ট্রাক |
| ইঞ্জিনের ধরন | ডিজেল |
| শর্ত | নতুন |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4CYL |
![]()
![]()
![]()
| মডেল | পার্ট নং. |
| C223 | ৮-৯৪২৫০-৭২৯০ |
| C240 | ৯-৯৪৩২৬-২২৫০ |
| C190 | ৫-১২১১১-২২৫-০ |
| ৪বিসি২ | ১-১২১১-৭৭৫০ |
| 3LD1 | 8-97176887-0 |
| 4LE1 | 8-97187582-0 |
| 4LE2 | 8-97232604-0 |
| 4JG2 | 8-94152-621-0 |
| এয়ার | 8-94152-177-0 |
| 4JA1/OLD | 8-94369-281-0 |
| 4JA1/NEW | 8-94562-892-0 |
| ৪বিডি১ | 1-12111-242-1 |
| ৪বিই১ | ৮-৯৪৪৩৮-৯৮৯-১ |
| ৪এইচএফ১ | 5-87813-391-0 |
| ৪এইচএফ১ | ৮-৯৭০৯৫-৫৮৫-১ |
| ৬বিডি১ | 5-12111-303-0 |
| ৬বিডি১ | 1-12111-777-0 |
| ৪এইচজি১ | 8-97183-666-0 |
| ৪এইচজি১ | 8-97219-032-0 |
| 4HK1 | 8-97602-800-0 |
| ৬বিজি১-৩আর | ১-১২১১১-১৩৭৭-০ |
| ৬বিজি১-৩আর | ১-১২১১-১৪৩৫-০ |
| ৬বিজি১-৩আর | 1-12111-918-0 |
| 6BG1-4R | 1-12111-574-0 |
| ৬এসডি১-৩আর | ১-১২১১-৬২০-১ |
| 6SD1-4R | 1-12111-651-1 |
![]()
![]()
![]()